科目入口
科目 | 試卷 | 題量 | 原價 | 售價 | 購買 | 入口 |
---|---|---|---|---|---|---|
《建設工程造價管理》題庫 | 11套 | 1536題 | 59.9元 | 29.9元 | 購買 | 體驗入口 |
《建設工程技術與計量(土建)》題庫 | 11套 | 880題 | 59.9元 | 29.9元 | 購買 | 體驗入口 |
《建設工程技術與計量(安裝)》題庫 | 8套 | 799題 | 59.9元 | 24.9元 | 購買 | 體驗入口 |
《建設工程技術與計量(水利)》題庫 | 5套 | 393題 | 59.9元 | 24.9元 | 購買 | 體驗入口 |
《建設工程技術與計量(交通運輸)》題庫 | 4套 | 312題 | 59.9元 | 24.9元 | 購買 | 體驗入口 |
《建設工程計價》題庫 | 11套 | 239題 | 59.9元 | 29.9元 | 購買 | 體驗入口 |
《建設工程造價案例分析(土建與安裝)》題庫 | 14套 | 88題 | 59.9元 | 29.9元 | 購買 | 體驗入口 |
《建設工程造價案例分析(交通運輸)》題庫 | 2套 | 14題 | 59.9元 | 24.9元 | 購買 | 體驗入口 |
《建設工程造價案例分析(水利)》題庫 | 2套 | 12題 | 59.9元 | 24.9元 | 購買 | 體驗入口 |
一級造價工程師免費試卷
-
2021年一級造價工程師《建設工程技術與計量(水利)》真題
測試次數:271是否免費:免費試題數量:73
-
2021年一級造價工程師《建設工程技術與計量(交通)》真題
測試次數:272是否免費:免費試題數量:72
-
2021年一級造價工程師《建設工程技術與計量(安裝)》真題
測試次數:154是否免費:免費試題數量:99
-
2021年一級造價工程師《建設工程技術與計量(土建)》真題
測試次數:191是否免費:免費試題數量:80
-
2021年一級造價工程師《案例分析(土建)》真題
測試次數:271是否免費:免費試題數量:5
-
2021年一級造價工程師《建設工程造價管理》真題
測試次數:204是否免費:免費試題數量:80
-
2021年一級造價工程師《建設工程計價》真題
測試次數:280是否免費:免費試題數量:47