科目入口
科目 | 試卷 | 題量 | 原價 | 售價 | 購買 | 入口 |
---|---|---|---|---|---|---|
《經濟基礎知識》題庫 | 11套 | 1155題 | 59.9元 | 29.9元 | 購買 | 體驗入口 |
《專業知識和實務(人力資源管理)》題庫 | 10套 | 1000題 | 59.9元 | 29.9元 | 購買 | 體驗入口 |
《專業知識和實務(工商管理)》題庫 | 7套 | 700題 | 59.9元 | 24.9元 | 購買 | 體驗入口 |
《專業知識和實務(金融)》題庫 | 6套 | 600題 | 59.9元 | 24.9元 | 購買 | 體驗入口 |
《專業知識和實務(財政稅收)》題庫 | 4套 | 326題 | 59.9元 | 24.9元 | 購買 | 體驗入口 |
《專業知識和實務(保險)》題庫 | 0套 | 0題 | 59.9元 | 29.9元 | 購買 | 體驗入口 |
《專業知識和實務(農業經濟)》題庫 | 0套 | 0題 | 59.9元 | 29.9元 | 購買 | 體驗入口 |
《專業知識和實務(旅游經濟)》題庫 | 0套 | 0題 | 59.9元 | 29.9元 | 購買 | 體驗入口 |
《專業知識和實務(運輸經濟)》題庫 | 0套 | 0題 | 59.9元 | 29.9元 | 購買 | 體驗入口 |
《專業知識和實務(建筑與房地產經濟)》題庫 | 0套 | 0題 | 59.9元 | 29.9元 | 購買 | 體驗入口 |
《專業知識和實務(知識產權)》題庫 | 0套 | 0題 | 59.9元 | 29.9元 | 購買 | 體驗入口 |
初級經濟師免費試卷
-
2021年初級經濟師《工商管理專業知識與實務》真題
測試次數:160是否免費:免費試題數量:100
-
2019年初級經濟師《金融專業知識與實務》真題
測試次數:189是否免費:免費試題數量:100
-
2020年初級經濟師《人力資源管理》真題
測試次數:248是否免費:免費試題數量:100
-
2017年初級經濟師《財政稅收》真題
測試次數:295是否免費:免費試題數量:54
-
2021年初級經濟師《初級經濟基礎知識》真題
測試次數:224是否免費:免費試題數量:105